Vous avez ajouté 1 produit

PUMA
Cup Casual - Sweat
Couleur:
Taille:
Quantité:
panier
Sous-total:
Livraison estimée:
Total TTC:
Complétez votre panier
Guide des tailles PUMA
taille marque | tour de torse cm | tour de taille cm | taille hanche cm |
---|---|---|---|
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 |

Description
Cup Casual
Voir plus Caractéristiques
Genre Homme
Age adultes
Couleur noir
Réf. Colizey CP1217988
Colizey garantit vos achats
Nos partenaires vendeurs sont soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs boutiques, e-shops et marques de sport. Colizey s'engage à vous accompagner tout au long de votre processus d'achat ou pour toute question relative à votre produit.
Nous Contacter